O empresário Jorge Paulo Lemann, sócio do 3G Capital, quase perdeu o posto do homem mais rico
do Brasil, que ocupa há sete anos. Segundo a Forbes, o banqueiro Joseph Safra ocupou a primeira
posição durante quase todo o ano. Mas, no momento de fechar a lista, Lemann voltou ao topo, com
uma fortuna de 104,7 bilhões de reais.
Já Joseph Safra, maior banqueiro do mundo, aumentou seu patrimônio em 19,31 bilhões de dólares
no ano. Ele é dono de um império bancário, o banco Safra no Brasil, o J. Safra Sarasin na Suíça e o
Safra National Bank, nos Estados Unidos. O bilionário também tem investimentos imobiliários e, ao
lado de José Cutrale, é dono da Chiquita Brands, maior produtora de bananas do mundo.
Veja abaixo quem são os 10 maiores bilionários do Brasil, segundo a Forbes Brasil.
Nome | Fortuna | Idade | Origem do Patrimônio |
---|---|---|---|
Jorge Paulo Lemann | R$ 104,71 Bi | 80 anos | Bebidas/Investimentos |
Joseph Safra | R$ 95,04 bilhões | 81 anos | Setor bancário |
Marcel Herrmann Telles | R$ 43,99 bilhões | 69 anos | Bebidas/Investimentos |
Eduardo Saverin | R$ 43,16 bilhões | 37 anos | Internet/Facebook |
Carlos Alberto Sicupira e família | R$ 37,35 bilhões | 69 anos | Bebidas/Investimentos |
André Esteves | R$ 20,75 bilhões | 50 anos | Setor bancário |
Luis Frias | R$ 20,34 bilhões | 56 anos | Pagamentos móveis/mídia |
Joesley Batista | R$ 14,78 bilhões | 47 anos | Alimentos |
Wesley Batista | R$ 14,78 bilhões | 49 anos | Alimentos |
Candido Pinheiro de Lima | R$ 13,82 bilhões | 73 anos | Saúde |
Nenhum comentário:
Postar um comentário